Die Vergabe der IP-Adressen erfolgt mittels dieser Wikiseite.
Solltest es vorkommen, dass ein Standort mit seinem Adressbereich nicht auskommt und/oder du Fragen hast, wende dich am besten an noc ( at ) freifunk-cottbus ( . ) de oder dem Mitglied der Cottbuser Freifunkcommunity deines Vertrauens.
Ein /27-Adressenblock reicht in der Regel für die meisten Knoten aus. Sofern ein größerer Block notwendig sein sollte, kannst du jederzeit in einen der nächstgrößeren Blöcke wechseln und den kleineren wieder freigeben.
Bitte wähle deinen Adressblock nach der Devise: „So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich…“
Netze mit max. 30 Clients im IP-Bereich 10.35.0.0/18 mit der Subnetzmaske 255.255.255.224
Click to display ⇲
Click to hide ⇱
DHCP-Pool | Routername | Standort | Betreuer/Kontakt | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
10.35.0.32/27 | cottbus-btu-wh4 | Wohnheim 4 - BTU Cottbus | olli (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.0.64/27 | cottbus-wrathenaustr14b | Walther-Rathenau-Str. 14b, Cottbus-Altschmellwitz | langen (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.0.96/27 | cottbus-lausi36 | Lausitzer Str. 36, Cottbus | everloop (at) web (.) de | |
10.35.0.128/27 | cottbus-zimmerstr9 | Zimmerstr. 9, Cottbus-Mitte | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.0.160/27 | cottbus-zuschka21 | Zuschka 21, Cottbus-Schmellwitz | andreas (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.0.192/27 | cottbus-tl-x001 | Cottbus, endgültiger Standort noch offen | langen (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.0.224/27 | cottbus-dielinke-gs | Geschäftsstelle Die Linke, Str. der Jugend 114, Cottbus | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.1.0/27 | cottbus-papitzer4 | Muggefug e.V., Papitzer Str. 4, Cottbus | everloop (at) web (.) de | stabil |
10.35.1.32/27 | cottbus-stadtpromenade6_n | Stadtpromenade 6, Cottbus-Mitte | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.1.64/27 | cottbus-parzellenstr79 | Parzellenstr.79, Cottbus | everloop (at) web (.) de | stabil |
10.35.1.96/27 | cottbus-ewald-haase-str3-2 | WLAN Bridge + Repeater, Ewald-Haase-Str. 3, Feuerwache Sandow, Cottbus | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.1.128/27 | cottbus-poznaner-str19 | Poznaner Str. 19, Feuerwache Sachsendorf, Cottbus | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.1.160/27 | ||||
10.35.1.192/27 | cottbus-karlstr24 | Karlstr. 24, Cottbus im Aufbau | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de olli (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.1.224/27 | cottbus-t1 | Jamlitzer Str. 9, Cottbus | benji via info (at) fortrieb (.) org | |
10.35.2.0/24 | cottbus-weltspiegel | Weltspiegel Cottbus, Rudolf-Breitscheid-Str. 78, Cottbus-Mitte | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de olli (at) freifunk-cottbus (.) de | Wechsel zu einem neuen /24 |
10.35.3.0/27 | cottbus-kreuzkirche | Karlstr. 80, Cottbus | langen (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.3.32/27 | cottbus-schillerstr63 | Schillerstr. 63, Cottbus | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.3.64/27 | cottbus-schillerstr63_so | Schillerstr. 63, Cottbus | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.3.96/27 | cottbus-branitzerdorfmitte8 | Branitzer Dorfmitte 8, Cottbus, Feuerwache Branitz | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.3.128/27 | cottbus-branitzerstr11 | Branitzer Str. 11, Cottbus, Feuerwache Dissenchen | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.3.160/27 | cottbus-doebbrickerdorfstr6 | Döbbricker Dorfstr. 6, Cottbus, Feuerwache Döbbrick/Maiberg | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.3.192/27 | cottbus-feldweg2 | Feldweg 2, Cottbus, Feuerwache Gallinchen | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.3.224/27 | cottbus-gross-gaglow-dorfstr13 | Dorfstr. 13, Cottbus, Feuerwache Groß Gaglow | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.4.0/27 | cottbus-ampark42a | Am Park 42a, Cottbus, Feuerwache Kahren | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.4.32/27 | cottbus-hauptstr69b | Hauptstr. 69b, Cottbus, Feuerwache Kiekebusch | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.4.64/27 | cottbus-gaglowerlandstr4 | Gaglower Landstr. 4, Cottbus, Feuerwache Madlow | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.4.96/27 | cottbus-merzdorferwiesenstr4b | Merzdorfer Wiesenstr. 4b, Cottbus, Feuerwache Merzdorf | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.4.128/27 | cottbus-froebelstr13 | Fröbelstr. 13, Cottbus, Feuerwache Saspow | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.4.160/27 | cottbus-schmellwitzerstr50 | Schmellwitzer Str. 50, Cottbus, Feuerwache Schmellwitz | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.4.192/27 | cottbus-huefnerweg1 | Hüfnerweg 1, Cottbus, Feuerwache Sielow | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.4.224/27 | cottbus-vetschauerplatz6 | Vetschauer Platz 6, Cottbus, Feuerwache Ströbitz | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.5.0/27 | cottbus-wilmersdorf-dorfstr21 | Wilmersdorf - Dorfstr. 21, Cottbus, Feuerwache Wilmersdorf | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.5.32/27 | cottbus-oskar-trautmann-str1 | Oskar-Trautmann-Str 1, Cottbus, Feuerwache Schlichow | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.5.64/27 | cottbus-seitensprung | Seitensprung, Straße der Jugend 104, Cottbus | olli (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.5.96/27 | cottbus-karlliebknechtstr6_n cottbus-karlliebknechtstr6 | Karl-Liebknecht-Str. 6, Cottbus | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | batman-adv |
10.35.5.128/27 | cottbus-drebkau-stradowerstr7 | Stradower Str. 7, Drebkau im Aufbau | olli (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.5.160/27 | cottbus-stadtwaechter | Mauerstr. 1, Cottbus | sebastian (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.5.192/27 | cottbus-b90gruene-wkb | Bündnis90/Grüne Wahlkreisbüro, Cottbus | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.5.224/27 | cottbus-lausi36-2 | Lausitzer Str. 36, Cottbus | everloop (at) web (.) de | |
10.35.6.0/27 | cottbus-cotti | Karl-Marx-Straße 14 | everloop (at) web (.) de | |
10.35.6.32/27 | cottbus-karl16 | Karlstrasse. 16, Cottbus | everloop (at) web (.) de | |
10.35.6.64/27 | cottbus-papitzer4-2 | Muggefug e.V., Papitzer Str. 4, Cottbus | everloop (at) web (.) de | ungenutzt |
10.35.6.96/27 | cottbus-amadeus | Karlstr. 2, Cottbus | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.6.128/27 | cottbus-pmodelstr41 | Peter-Model-Str. 41, Cottbus-Altschmellwitz | langen (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.6.160/27 | cottbus-marie-23 | Marienstr. 23, Cottbus-Mitte im Aufbau | waste9 (at) arcor (.) de | |
10.35.6.192/27 | cottbus-sprembergerturm | Spremberger Turm, Cottbus | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.6.224/27 | cottbus-oblomow-teehaus | Oblomow Teehaus, Wendenstr. 2, Cottbus | ||
10.35.7.32/27 | cottbus-sand-1 | Sandow, Cottbus | everloop (at) web (.) de | demnächst |
10.35.7.64/27 | cottbus-strombad-proberaum | Stromstraße 14, 03046 Cottbus | everloop (at) web (.) de | demnächst |
10.35.7.96/27 | cottbus-strombad-kueche | Stromstraße 14, 03046 Cottbus | everloop (at) web (.) de | testing |
10.35.7.128/27 | cottbus-strombad-heizraum | Stromstraße 14, 03046 Cottbus | everloop (at) web (.) de | demnächst |
10.35.7.160/27 | cottbus-strombad-chekov | Stromstraße 14, 03046 Cottbus | everloop (at) web (.) de | demnächst |
10.35.7.192/27 | ||||
10.35.7.224/27 | Cottbus-Taubennest | Taubenstrasse | ||
usw. | ||||
10.35.63.224/27 |
Netze mit max. 62 Clients im IP-Bereich 10.35.64.0/19 mit der Subnetzmaske 255.255.255.192
Click to display ⇲
Click to hide ⇱
DHCP-Pool | Routername | Standort | Betreuer/Kontakt | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
10.35.64.0/26 | cottbus-sp3 cottbus-sp3_w cottbus-sp3_nw cottbus-stadtpromenade6_s | Stadtpromenade 3, Cottbus-Mitte Stadtpromenade 6, Cottbus-Mitte | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | batman-adv |
10.35.64.64/26 | cottbus-kickerstube cottbus-kickerstube_n | Mauerstr. 7, Cottbus-Mitte Mauerstr. 7, Cottbus-Mitte | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | batman-adv |
10.35.64.128/26 | cottbus-quasimono | quasiMONO, Erich-Weinert-Straße 2, Cottbus | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de olli (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.64.192/26 | cottbus-awo-kittlitz cottbus-awo-kittlitz_2 | AWO-Flüchtlingsunterkunft Kittlitz | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | batman-adv |
10.35.65.0/26 | cottbus-awo-teupitz cottbus-awo-teupitz_2 cottbus-awo-teupitz_3 | AWO-Flüchtlingsunterkunft Teupitz | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | batman-adv |
10.35.65.64/26 | cottbus-pipapo_foyer cottbus-pipapo_halle_eingang | PiPaPo - Welzower Str. 26 - Cottbus | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | batman-adv |
10.35.65.128/26 | cottbus-ewald-haase-str3 | Ewald-Haase-Str. 3, Feuerwache Sandow, Cottbus | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | router + wlan bridges |
10.35.65.192/26 | cottbus-feuerwache-sued | Gaglower Landstraße 13, Feuerwache Süd, Cottbus | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | router + wlan bridges ab 21.03.20 |
10.35.66.0/26 | ||||
usw. |
Netze mit max. 126 Clients mit der Subnetzmaske 255.255.255.128, und mehr Clients im IP-Bereich 10.35.96.0/19
Click to display ⇲
Click to hide ⇱
DHCP-Pool | Routername | Standort | Betreuer/Kontakt | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
10.35.96.0/25 | cottbus-chekov cottbus-strombad_n cottbus-strombad_s | Chekov Cottbus / Strombad Cottbus | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | batman-adv |
10.35.96.128/25 | cottbus-vom-stein-str-37 | Vom-Stein-Str. 37, Cottbus-Madlow | monty (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.97.0/24 | cottbus-weltspiegel | Weltspiegel Cottbus, Rudolf-Breitscheid-Str. 78, Cottbus-Mitte | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de olli (at) freifunk-cottbus (.) de | Wechsel geplant batman-adv |
10.35.98.0/24 | ||||
10.35.99.0/24 | ||||
10.35.100.0/25 | ||||
10.35.100.128/25 | ||||
usw. | ||||
10.35.127.128/25 |
im IP-Bereich 10.35.192.0/20
Click to display ⇲
Click to hide ⇱
DHCP-Pool | Routername | Standort | Betreuer/Kontakt | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
10.35.192.0/27 | elsterwerda-berlinerstr8 | Berliner Str. 8, Elsterwerda | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | DHCP und Mesh muss umgestellt werden |
10.35.192.32/27 | elsterwerda-freiraum | Freiraum Elsterwerda e.V., Elsterstr. 5, Elsterwerda | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | DHCP und Mesh muss umgestellt werden |
10.35.192.64/27 | badbelzig-m10 | KGS der Piraten des KV PM, Marktplatz 10, Bad Belzig | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.192.96/27 | calau-m43 | Mühlenstr. 43, Calau | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.192.128/27 | doki-leipzigerstr66 | Leipziger Straße 66, Doberlug-Kirchhain | mario_siegmann (at) web (.) de | DHCP und Mesh muss umgestellt werden |
10.35.192.160/27 | luebben-b90gruene-gs | Bündnis90/Grüne Geschäftsstelle, Lübben | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.192.192/26 | awobbsued-bildungszentrum | AWO Bildungszentrum, Lübbenau | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.193.0/27 | kolkwitz-am7 | Am Mühlenteich 7, Kolkwitz | robertrichterspn (at) gmx (.) net | |
10.35.193.32/27 | kolkwitz-kms2 | Karl-Marx-Straße 2, Kolkwitz | robertrichterspn (at) gmx (.) net | |
10.35.193.64/27 | forst-dielinke | Berliner Str. 22, Forst | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.193.96/27 | ||||
10.35.193.128/27 | ||||
10.35.193.160/27 | ||||
usw. | ||||
10.35.207.192/27 | ||||
10.35.207.224/28 | cottbus-test | in und um Cottbus | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de | |
10.35.207.240/28 | cottbus-promo | in und um Cottbus | marcel_sch (at) freifunk-cottbus (.) de |
Für die Mesh-Schnittstellen in den Routern nutzen wir den IP-Bereich 10.35.252.0/22. Die erste IP wird für RADIO0 und die zweite für RADIO1 im Freifunk-Assistenten verwendet. Die dritte IP wird für das optionale LAN-Meshing genutzt.
Click to display ⇲
Click to hide ⇱
Mesh-Adressen | Routername | Anmerkungen |
---|---|---|
10.35.255.1 - 10.35.255.3 | cottbus-sp3_nw | |
10.35.255.4 - 10.35.255.6 | cottbus-wrathenaustr14b | |
10.35.255.7 - 10.35.255.9 | cottbus-sp3 | |
10.35.255.10 - 10.35.255.12 | cottbus-zuschka21 | |
10.35.255.13 - 10.35.255.15 | cottbus-tl-x001 | |
10.35.255.16 - 10.35.255.18 | cottbus-sp3_w | |
10.35.255.19 - 10.35.255.21 | cottbus-vom-stein-str-37 | |
10.35.255.22 - 10.35.255.24 | cottbus-quasimono | |
10.35.255.25 - 10.35.255.27 | cottbus-karlstr24 | |
10.35.255.28 - 10.35.255.30 | cottbus-t1 | |
10.35.255.31 - 10.35.255.33 | cottbus-zimmerstr9 | |
10.35.255.34 - 10.35.255.36 | cottbus-poznaner-str19 | |
10.35.255.37 - 10.35.255.39 | cottbus-ewald-haase-str3 | |
10.35.255.40 - 10.35.255.42 | cottbus-weltspiegel | |
10.35.255.43 - 10.35.255.45 | cottbus-kreuzkirche | |
10.35.255.46 - 10.35.255.48 | cottbus-schillerstr63 | |
10.35.255.49 - 10.35.255.51 | cottbus-schillerstr63_so | |
10.35.255.52 - 10.35.255.54 | cottbus-branitzerdorfmitte8 | |
10.35.255.55 - 10.35.255.57 | cottbus-branitzerstr11 | |
10.35.255.58 - 10.35.255.60 | cottbus-doebbrickerdorfstr6 | |
10.35.255.61 - 10.35.255.63 | cottbus-feldweg2 | |
10.35.255.64 - 10.35.255.66 | cottbus-gross-gaglow-dorfstr13 | |
10.35.255.67 - 10.35.255.69 | cottbus-ampark42a | |
10.35.255.70 - 10.35.255.72 | cottbus-hauptstr69b | |
10.35.255.73 - 10.35.255.75 | cottbus-gaglowerlandstr4 | |
10.35.255.76 - 10.35.255.78 | cottbus-merzdorferwiesenstr4b | |
10.35.255.79 - 10.35.255.81 | cottbus-froebelstr13 | |
10.35.255.82 - 10.35.255.84 | cottbus-schmellwitzerstr50 | |
10.35.255.85 - 10.35.255.87 | cottbus-huefnerweg1 | |
10.35.255.88 - 10.35.255.90 | cottbus-vetschauerplatz6 | |
10.35.255.91 - 10.35.255.93 | cottbus-wilmersdorf-dorfstr21 | |
10.35.255.94 - 10.35.255.96 | cottbus-oskar-trautmann-str1 | |
10.35.255.97 - 10.35.255.99 | cottbus-karlliebknechtstr6 | |
10.35.255.100 - 10.35.255.102 | cottbus-karlliebknechtstr6_n | |
10.35.255.103 - 10.35.255.105 | cottbus-drebkau-stradowerstr7 | |
10.35.255.106 - 10.35.255.108 | cottbus-stadtwaechter | |
10.35.255.109 - 10.35.255.111 | cottbus-b90gruene-wkb | |
10.35.255.112 - 10.35.255.114 | cottbus-awo-kittlitz | |
10.35.255.115 - 10.35.255.117 | cottbus-awo-kittlitz_2 | |
10.35.255.118 - 10.35.255.120 | cottbus-pmodelstr41 | |
10.35.255.121 - 10.35.255.123 | cottbus-marie-23 | |
10.35.255.124 - 10.35.255.126 | cottbus-awo-teupitz | |
10.35.255.127 - 10.35.255.129 | cottbus-awo-teupitz_2 | |
10.35.255.130 - 10.35.255.132 | cottbus-sprembergerturm | |
10.35.255.133 - 10.35.255.135 | elsterwerda-berlinerstr8 | DHCP und Mesh muss umgestellt werden |
10.35.255.136 - 10.35.255.138 | elsterwerda-freiraum | DHCP und Mesh muss umgestellt werden |
10.35.255.139 - 10.35.255.141 | badbelzig-m10 | |
10.35.255.142 - 10.35.255.144 | calau-m43 | |
10.35.255.145 - 10.35.255.147 | doki-leipzigerstr66 | DHCP und Mesh muss umgestellt werden |
10.35.255.148 - 10.35.255.150 | cottbus-dielinke-gs | |
10.35.255.151 - 10.35.255.153 | cottbus-chekov | |
10.35.255.154 - 10.35.255.156 | cottbus-strombad_s | |
10.35.255.157 - 10.35.255.159 | luebben-b90gruene-gs | |
10.35.255.160 - 10.35.255.162 | cottbus-strombad_n | |
10.35.255.163 - 10.35.255.165 | cottbus-seitensprung | |
10.35.255.166 - 10.35.255.168 | cottbus-pipapo_foyer | |
10.35.255.169 - 10.35.255.171 | cottbus-pipapo_halle_eingang | |
10.35.255.172 - 10.35.255.174 | cottbus-btu-wh4 | |
10.35.255.175 - 10.35.255.177 | cottbus-lausi36 | |
10.35.255.178 - 10.35.255.180 | cottbus-papitzer4 | |
10.35.255.181 - 10.35.255.183 | cottbus-stadtpromenade6_s | |
10.35.255.184 - 10.35.255.186 | cottbus-awo-teupitz_3 | |
10.35.255.187 - 10.35.255.189 | cottbus-stadtpromenade6_n | |
10.35.255.190 - 10.35.255.192 | cottbus-parzellenstr79 | |
10.35.255.193 - 10.35.255.195 | cottbus-kickerstube | |
10.35.255.196 - 10.35.255.198 | cottbus-lausi36-2 | |
10.35.255.199 - 10.35.255.201 | awobbsued-bildungszentrum | |
10.35.255.202 - 10.35.255.204 | cottbus-cotti | |
10.35.255.205 - 10.35.255.207 | cottbus-karl16 | |
10.35.255.208 - 10.35.255.210 | cottbus-papitzer4-2 | |
10.35.255.211 - 10.35.255.213 | cottbus-oblomow-teehaus | |
10.35.255.214 - 10.35.255.216 | cottbus-amadeus | |
10.35.255.217 - 10.35.255.219 | kolkwitz-am7 | |
10.35.255.220 - 10.35.255.222 | cottbus-sand-1 | |
10.35.255.223 - 10.35.255.225 | cottbus-Calauer | |
10.35.255.226 - 10.35.255.228 | forst-dielinke | |
10.35.255.229 - 10.35.255.231 | cottbus-strombad-proberaum | |
10.35.255.232 - 10.35.255.234 | cottbus-strombad-kueche | |
10.35.255.235 - 10.35.255.237 | cottbus-feuerwache-sued | |
10.35.255.238 - 10.35.255.240 | cottbus-strombad-heizraum | |
10.35.255.241 - 10.35.255.243 | cottbus-karl16-2 | |
10.35.255.244 - 10.35.255.246 | usw. | |
10.35.255.247 - 10.35.255.249 | ||
10.35.255.252 - 10.35.255.253 | cottbus-test | |
10.35.255.254 | cottbus-promo |